﻿_id	no	kecamatan	2022_laki_laki	2022_perempuan	2022_jumlah	2023_laki_laki	2023_perempuan	2023_jumlah	2024_laki_laki	2024_perempuan	2024_jumlah	2025_laki_laki	2025_perempuan	2025_jumlah
1	1	Soropia	87	92	179	118	90	208	62	76	138	76	68	144
2	2	Lalonggasumeeto	57	60	117	60	46	106	38	43	81	39	42	81
3	3	Sampara	105	69	174	101	73	174	65	62	127	79	54	133
4	4	Bondoala	63	63	126	51	64	115	58	51	109	63	65	128
5	5	Besulutu	72	71	143	89	88	177	66	63	129	78	59	137
6	6	Kapoiala	89	71	160	71	72	143	53	47	100	55	40	95
7	7	Anggalomoare	44	34	78	28	36	64	43	29	72	39	50	89
8	8	Morosi	109	106	215	64	75	139	47	40	87	61	42	103
9	9	Lambuya	77	54	131	66	71	137	58	42	100	53	53	106
10	10	Uepai	98	117	215	116	97	213	87	84	171	85	71	156
11	11	Puriala	55	58	113	93	90	183	64	67	131	90	85	175
12	12	Onembute	58	68	126	68	78	146	59	43	102	60	49	109
13	13	Pondidaha	143	114	257	113	113	226	97	95	192	115	98	213
14	14	Wonggeduku	142	132	274	123	141	264	91	108	199	106	96	202
15	15	Amonggedo	92	87	179	87	72	159	66	58	124	72	58	130
16	16	Wonggeduku Barat	86	79	165	92	63	155	66	72	138	77	69	146
17	17	Wawotobi	132	131	263	143	112	255	142	113	256	101	98	199
18	18	Meluhu	46	40	86	60	62	122	52	40	92	46	46	92
19	19	Konawe	85	97	182	66	83	149	47	70	117	75	67	142
20	20	Anggotoa	60	65	125	53	59	112	0	0	0	52	39	91
21	21	Unaaha	246	200	446	239	228	467	236	187	423	218	197	415
22	22	Anggaberi	61	62	123	50	55	105	55	76	131	55	70	125
23	23	Abuki	70	61	131	67	70	137	73	59	132	79	55	134
24	24	Latoma	20	25	45	12	13	25	12	14	26	27	15	42
25	25	Tongauna	100	79	179	85	81	166	69	65	134	95	73	168
26	26	Asinua	39	26	65	12	30	42	26	23	49	32	26	58
27	27	Padangguni	62	93	155	66	60	126	66	53	119	70	65	135
28	28	Tongauna Utara	40	43	83	63	62	125	63	44	107	61	67	128
29	29	Routa	27	22	49	26	27	53	32	34	66	39	35	74
