﻿_id	no	kecamatan	2022_volume_ton	2022_nilai_produksi_000_rp	2023_volume_ton	2023_nilai_produksi_000_rp	2024_volume_ton	2024_nilai_produksi_000_rp	2025_volume_ton	2025_nilai_produksi_000_rp
1	1	Soropia	912	31920000	1733.3	34666800	1885.1	37702000	1888.87	37777404.0
2	2	Lalonggasumeeto	421	14731500	1060.2	21204526	1033.7	20674000	1033.8	20676067.4
3	3	Sampara	8	185	20.1	402375	13.82	2764	13.82	276427.0
4	4	Bondoala	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5	5	Besulutu	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6	6	Kapoiala	70	2450000	95.3	1906674	121.6	2432000	121.62	2432364.8
7	7	Anggalomoare	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8	8	Morosi	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9	9	Lambuya	6	140	5.4	1073	9.6	192	9.62	192019.2
10	10	Uepai	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
11	11	Puriala	177	3978000	271.6	5432062	292.04	5840800	292.1	5841968.16
12	12	Onembute	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
13	13	Pondidaha	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
14	14	Wonggeduku	14	313	33.5	670625	25.9	518	25.91	518103.6
15	15	Amonggedo	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
16	16	Wonggeduku Barat	0	0	0.0	0	25.24	5048	25.25	50505.0
17	17	Wawotobi	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
18	18	Meluhu	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
19	19	Konawe	14	304	16.8	335312	56.5	1130000	56.51	1130113.0
20	20	Anggotoa	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
21	21	Unaaha	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
22	22	Anggaberi	10	221	13.4	26825	18.03	3606	18.31	366036.6
23	23	Abuki	82	1836000	167.7	4191406	153.8	3076000	153.82	3076307.0
24	24	Latoma	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
25	25	Tongauna	3	72	8.0	18095	6.01	1202	3.0	60.0
26	26	Asinua	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
27	27	Padangguni	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
28	28	Tongauna Utara	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
29	29	Routa	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
