﻿_id	no	jenis_perahu_kapal	2022_perairan_umum	2022_laut	2022_jumlah	2023_perairan_umum	2023_laut	2023_jumlah	2024_perairan_umum	2024_laut	2024_jumlah	2025_perairan_umum	2025_laut	2025_jumlah
1	1	Perahu tanpa motor	595	460	1055	665	470	1135	665	475	1140	665	475	1140
2	2	Jukung	595	0	595	500	0	500	513	0	513	513	0	513
3	3	Perahu papan	0	460	460	165	470	635	165	470	635	165	470	635
4	4	Motor tempel	30	1285	1315	35	1306	1341	41	1308	1349	41	1328	1369
5	5	Kapal motor	0	5	5	0	11	11	0	19	19	0	29	29
