﻿_id	no	jenis_belanja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Ekspeditures	661895030	764160084	773512416	771962973	762111479	391577052	453343708	433291473009	526787131300	1181492543020
2	2	Belanja Pegawai / Personel Ekspenditures	23334632	31451487	33051974	29760751	45896150	509194171	0	577071783770	706597193890	0
3	3	Belanja Bunga / Interest Ekspenditures	8638	4658591	15424279	14614568	12950098	10120970	7374095	4520100228	1821047057	0
4	4	Belanja Subsidi / Subsidies Ekspenditures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9180373500
5	5	Belanja Hibah / Grant Ekspenditures	7065600	25005068	54828936	8088500	14265916	40919394	101655661	124649513181	92930643640	14554251000
6	6	Belanja Bantuan Sosial / Social Aid Ekspenditures	430500	6260502	6573848	0	0	1079750	2650570	1138000000	6069000000	0
7	7	Belanja Bagi Hasil / Sharing Fund Ekspenditures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7533217740
8	8	Belanja Bantuan Keuangan / Financial Aids Ekspenditures	162388676	269014910	231583222	242020679	264134613	325253564	337856281	301349089500	303557254860	316683063820
9	9	Belanja Tak Terduga / Unpedicted Ekspenditures	868520	1799581	806173	2037784	6496314	14203374	3807100	1634770100	5967950274	7824128499
10	10	Belanja Langsung / Direct Ekspenditures	527606991	613300157	472912867	619487850	617064098	945175391	1008537326	1185423987215	1174233258486	0
11	11	Belanja Pegawai / Personel Ekspenditures	23334632	31451487	33051974	29760751	45896150	509194171	0	577071783770	706597193890	0
12	12	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Ekspenditures	233014499	288439183	230816222	342041293	289585437	284078465	330138836	364498279254	366815373899	387805321654
13	13	Belanja Modal / Capital Ekspenditure	271257860	293409487	209044671	247685806	281582511	151902755	144003933	243853924191	217261926166	315536675430
