﻿_id	no	kecamatan	2022_volume_perikanan_laut_ton	2022_nilai_produksi_perikanan_laut_000_rp	2022_volume_perikanan_umum_ton	2022_nilai_produksi_perikanan_umum_000_rp	2022_jumlah_volume_ton	2022_jumlah_nilai_produksi_000_rp	2023_volume_perikanan_laut_ton	2023_nilai_produksi_perikanan_laut_000_rp	2023_volume_perikanan_umum_ton	2023_nilai_produksi_perikanan_umum_000_rp	2023_jumlah_volume_ton	2023_jumlah_nilai_produksi_000_rp	2024_volume_perikanan_laut_ton	2024_nilai_produksi_perikanan_laut_000_rp	2024_volume_perikanan_umum_ton	2024_nilai_produksi_perikanan_umum_000_rp	2024_jumlah_volume_ton	2024_jumlah_nilai_produksi_000_rp	2025_volume_perikanan_laut_ton	2025_nilai_produksi_perikanan_laut_000_rp	2025_volume_perikanan_umum_ton	2025_nilai_produksi_perikanan_umum_000_rp	2025_jumlah_volume_ton	2025_jumlah_nilai_produksi_000_rp
1	1	Soropia	912.0	31920000	0.0	0.0	912.0	31920000.0	1733.3	34666800	0.0	0	1733.3	34666800	1885.1	37702000	0.0	0	1885.1	37702000	1888.87	37777404.0	0.0	0.0	0	0
2	2	Lalonggasumeeto	420.9	14731500	0.0	0.0	420.9	14731500.0	1060.2	21204526	0.0	0	1060.2	21204526	1033.7	20674000	0.0	0	1033.7	20674000	1033.8	20676067.4	0.0	0.0	0	0
3	3	Sampara	0.0	0	8.2	184.5	8.2	184.5	0.0	0	20.1	402375	20.1	402375	0.0	0	13.82	2764	13.82	2764	0.0	0.0	13.82	276427.64	0	0
4	4	Bondoala	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
5	5	Besulutu	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
6	6	Kapoiala	70.0	2450000	0.0	0.0	70.0	2450000.0	95.3	1906674	0.0	0	95.3	1906674	121.6	2432000	0.0	0	121.6	2432000	121.62	2432364.8	0.0	0.0	0	0
7	7	Anggalomoare	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
8	8	Morosi	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
9	9	Lambuya	0.0	0	6.2	139.5	6.2	139.5	0.0	0	5.4	1073	5.4	1073	0.0	0	9.6	192	9.6	192	0.0	0.0	9.6	192019.2	0	0
10	10	Uepai	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
11	11	Puriala	0.0	0	176.8	3978000.0	176.8	3978000.0	0.0	0	271.6	5432062	271.6	5432062	0.0	0	292.04	5840800	292.04	5840800	0.0	0.0	292.1	5841968.16	0	0
12	12	Onembute	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
13	13	Pondidaha	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
14	14	Wonggeduku	0.0	0	13.9	312.75	13.9	312.75	0.0	0	33.5	670625	33.5	670625	0.0	0	25.9	518	25.9	518	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
15	15	Amonggedo	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	518103.6	0	0
16	16	Wonggeduku Barat	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	25.24	5048	25.24	5048	0.0	0.0	25.25	505050.5	0	0
17	17	Wawotobi	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
18	18	Meluhu	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
19	19	Konawe	0.0	0	13.5	303.75	13.5	303.75	0.0	0	16.8	335312	16.8	335312	0.0	0	56.5	1130000	56.5	1130000	0.0	0.0	56.51	1130113.0	0	0
20	20	Anggotoa	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
21	21	Unaaha	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
22	22	Anggaberi	0.0	0	9.8	220.5	9.8	220.5	0.0	0	13.4	26825	13.4	26825	0.0	0	18.03	360600	18.03	360600	0.0	0.0	18.3	366036.6	0	0
23	23	Abuki	0.0	0	81.6	1836000.0	81.6	1836000.0	0.0	0	167.7	3353125	167.7	3353125	0.0	0	153.8	3076000	18.03	3076000	0.0	0.0	153.82	3076307.6	0	0
24	24	Latoma	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	6.01	1202	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
25	25	Tongauna	0.0	0	3.2	72.0	3.2	72.0	0.0	0	8.0	16095	8.0	16095	0.0	0	6.01	120200	6.01	120200	0.0	0.0	3.0	600000.0	3	600000
26	26	Asinua	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
27	27	Padangguni	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
28	28	Tongauna Utara	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
29	29	Routa	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
