﻿_id	No.	Tingkat Pendidikan / Educational Level	2021_Laki-laki_Male	2021_Perempuan_Female	2021_Jumlah_Total	2022_Laki-laki_Male	2022_Perempuan_Female	2022_Jumlah_Total	2023_Laki-laki_Male	2023_Perempuan_Female	2023_Jumlah_Total	2024_Laki-laki_Male	2024_Perempuan_Female	2024_Jumlah_Total
1	1	Sampai dengan SD / Up to Primary School	5	0	5	4	0	4	2	1	3	0	0	0
2	2	SLTP/Sederajat / General Vocational Junior High School	9	3	12	7	1	8	9	1	10	6	1	7
3	3	SMA/Sederajat / General Vocational Senior High School	525	328	853	455	284	739	424	259	683	355	213	568
4	4	Diploma I, II/Akta I, II / Diploma I, II/Akta I, II	58	75	133	47	56	103	39	53	92	30	39	69
5	5	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda / Diploma III/Akta III/Bachelor	70	359	429	64	306	370	59	301	360	55	290	345
6	6	Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D / University Graduates	1908	2116	4024	1837	2137	3974	1818	2110	3928	1772	2042	3814
