﻿_id	no	ruang_perawatan	2022_tempat_tidur	2022_jumlah_pasien	2023_tempat_tidur	2023_jumlah_pasien	2024_tempat_tidur	2024_jumlah_pasien	2025_tempat_tidur	2025_jumlah_pasien
1	1	VVIP	12	988	12	902	12	880	12	909
2	2	Perawatan KB	12	1162	12	1233	12	1183	20	1101
3	3	Bedah	28	2251	28	2511	28	2463	24	3359
4	4	Interna	27	2943	27	3280	32	3396	30	3359
5	5	Isolasi	24	1315	24	1412	24	1461	24	1225
6	6	Anak	27	2470	27	2516	26	2498	25	2261
7	7	Ruang Bersama	27	2053	27	2601	30	2771	27	2345
8	8	Kebidanan	17	1357	17	1399	17	1238	17	1101
9	9	ICU	9	649	9	701	9	613	9	565
10	10	NICU	11	898	11	829	15	1306	12	522
