﻿_id	no	kecamatan	2021_kakao	2021_lada	2021_jambu_mete	2021_cengkeh	2021_nilam	2022_kakao	2022_lada	2022_jambu_mete	2022_cengkeh	2022_nilam	2023_kakao	2023_lada	2023_jambu_mete	2023_cengkeh	2023_nilam	2024_kakao	2024_lada	2024_jambu_mete	2024_cengkeh	2024_nilam	2025_kakao	2025_lada	2025_jambu_mete	2025_cengkeh	2025_nilam
1	1	Soropia	0.0	124.65	15.29	0.39	0.0	0.0	166.77	17.16	0.39	0.0	40491	465	89572	206	0	382	93	924	934	0	5	1	90	7.0	0
2	2	Lalonggasumeeto	0.0	64.26	7.98	3.69	0.0	0.0	79.82	7.93	4.24	0.0	15528	28404	5172	1148	0	1555	2932	5868	1846	0	17	31	56	16.0	0
3	3	Sampara	0.0	104.55	275.0	15.24	0.0	0.0	70.16	127.5	10.29	0.0	11219388	2350026	16500102	1639278	0	11972	2411	16709	3313	0	121	26	165	34.0	0
4	4	Bondoala	0.0	217.63	347.54	2.92	0.0	0.0	224.45	325.68	4.01	0.0	137228	11908	44688	2982	0	11834	1262	4491	302	0	120	13	42	2.0	0
5	5	Besulutu	200.68	85.87	181.24	25.85	1.16	741.15	69.94	194.85	25.95	3.366	1075632	112778	400332	0	0	96092	12576	39439	0	4205	961	127	390	0.0	0
6	6	Kapoiala	0.0	128.04	145.67	1.6	0.0	0.0	148.5	154.4	1.02	0.0	318	86	95547	2268	0	3091	853	12893	2204	0	32	9	30	21.0	0
7	7	Anggalomoare	0.0	68.6	103.5	23.21	0.0	0.0	67.98	120.28	23.59	0.0	14577	30566	167678	7966	0	1691	3319	1793	1095	0	143	32	165	11.0	0
8	8	Morosi	0.0	29.18	51.6	0.11	0.0	0.0	26.38	41.6	0.11	0.0	3315	1066975	47215	357	0	3224	1083	5006	347	0	34	11	49	3.0	0
9	9	Lambuya	85.5	66.12	176.99	5.14	0.628	118.8	65.14	182.95	4.98	1.052	439208	119216	11522	25813	0	33005	11968	1325	2389	2045	334	120	13	24.0	0
10	10	Uepai	0.0	313.5	13.4	19.67	0.146	0.0	304.09	17.26	23.86	1.098	2271262	306501	975	6594	0	20333	3183	9875	849	2468	205	33	99	9.0	0
11	11	Puriala	168.35	127.05	75.13	22.45	0.815	471.86	134.96	77.01	32.64	2.219	6850008	269801	1619	0	0	10569	25543	16062	0	3010	107	207	79	0.0	0
12	12	Onembute	0.0	27.5	27.34	0.0	0.65	0.0	41.83	26.0	0.0	3.936	239409	78239	16157	0	0	24045	7742	1604	0	3835	242	78	17	0.0	0
13	13	Pondidaha	0.0	9.46	4.37	0.0	0.0	0.0	9.68	4.16	0.0	1.45	121987	39463	6472	734	0	11701	4255	1286	76	1834	119	44	10	9.0	0
14	14	Wonggeduku	16.5	7.64	0.0	1.03	0.0	91.13	10.12	0.0	1.05	0.0	207776	6754	7785	0	0	197496	818	782	0	0	120	10	6	0.0	0
15	15	Amonggedo	37.8	80.0	21.0	31.0	0.46	38.0	75.5	20.0	30.0	1.037	145676	4986465	36593258	1034475	0	13201	5405	40719	947	1570	133	55	386	8.0	0
16	16	Wonggeduku Barat	0.0	3.0	0.0	0.43	0.0	0.0	3.38	0.0	494.0	0.0	9972	375	0	0	0	10215	695	0	0	0	104	8	0	0.0	0
17	17	Wawotobi	0.0	57.11	18.84	3.24	0.628	0.0	58.09	28.92	3.22	1.734	31142	229164	3216	18073	0	310	2419	33033	2146	2254	313	245	328	22.0	0
18	18	Meluhu	0.0	16.0	31.36	8.0	0.0	0.0	20.39	35.49	7.98	0.0	13281	49059	1053	1431	0	12652	0	12852	2146	0	127	69	125	1.0	0
19	19	Konawe	193.01	49.27	14.29	0.96	0.24	193.5	52.8	18.0	11.5	1.945	75428	105	12285	0	0	7499	115	1611	0	412544	134	1996	7	0.0	0
20	20	Anggotoa	0.0	54.86	38.16	5.52	0.48	0.0	73.79	104.6	6.12	1.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
21	21	Unaaha	0.0	38.31	11.45	1.08	0.307	0.0	36.31	10.97	0.9	0.385	47175	16082	5616	0	0	4666	1703	587	0	11724	4	18	4	0.0	0
22	22	Anggaberi	48.69	75.18	141.86	12.12	0.52	198.7	75.4	119.03	12.48	0.472	85802	24991	191537	3391	0	8179	2563	15364	332	1389	52	26	74	3.0	0
23	23	Abuki	0.0	79.13	2.71	7.24	0.48	0.0	82.28	2.72	8.48	3.868	266914	2688	63058	8968	0	21949	273	6214	918	9135	220	28	60	6.0	0
24	24	Latoma	0.0	61.99	178.2	145.98	0.88	0.0	62.05	173.51	157.42	2.653	407391	11753	26336	5388	0	498	131	2812	62	67404	253	14	27	5.0	0
25	25	Tongauna	18.26	82.95	0.0	12.0	0.63	8.26	73.5	0.0	10.0	1.361	15123	2475	3575	441	0	245	2425	7092	46	2644	142	26	68	0.8	0
26	26	Asinua	0.0	35.42	4.97	26.65	1.295	0.0	35.48	5.01	26.87	3.775	178475	91134	90797	3409	0	289	9274	9306	342	4550	155	95	91	3.0	0
27	27	Padangguni	83.0	86.7	3.64	5.68	0.351	174.3	114.5	5.75	3.29	18.875	1268374	1318555	98657	0	0	797	1346	1905	0	7192	225	14	18	0.0	0
28	28	Tongauna Utara	4.5	12.6	0.0	3.32	0.0	26.0	13.96	0.0	3.41	0.0	12654	69	1275	1314	0	195	814	1538	143	1356645	126	13	11	1.0	0
29	29	Routa	0.0	10.56	19.83	16.58	0.0	200.0	10.13	14.2	16.5	0.0	132172	103936	6687	0	0	204	112113	679	0	1500	134	1996	7	0.0	0
