﻿_id	no	kecamatan	2022_ayam_kampung	2022_ayam_ras	2022_ayam_petelur	2022_itik	2022_itik_manila	2023_ayam_kampung	2023_ayam_ras	2023_ayam_petelur	2023_itik	2023_itik_manila	2024_ayam_kampung	2024_ayam_ras	2024_ayam_petelur	2024_itik	2024_itik_manila	2025_ayam_kampung	2025_ayam_ras	2025_ayam_petelur	2025_itik	2025_itik_manila
1	1	Soropia	71269	6255	0	8523	371	62477	6368	2500	8608	282	62039	0	5000	8496	277	14842	0	3	1046	47
2	2	Lalonggasumeeto	35533	48945	0	2761	205	47535	3291	0	2789	211	47202	0	0	2752	207	9111	0	0	1954	12
3	3	Sampara	13122	21201	88	396	228	24206	21583	0	400	235	24036	35700	0	394	231	17928	60	200	220	17
4	4	Bondoala	10854	4928	0	1188	256	11089	5017	0	12	264	11011	4500	0	1184	260	9792	7	0	1084	90
5	5	Besulutu	29308	81092	0	951	406	29943	80552	0	961	418	29733	25000	0	948	411	12892	40	0	488	165
6	6	Kapoiala	177960	0	0	9230	388	75507	0	0	1242	350	74978	0	0	1225	344	1673	0	125	824	89
7	7	Anggalomoare	16401	21822	0	482	409	27556	23465	0	487	421	27363	0	0	480	414	8823	0	185	280	154
8	8	Morosi	5950	3365	0	416	90	9319	3426	0	420	93	9253	0	0	414	91	9753	0	0	312	61
9	9	Lambuya	56566	119570	0	5396	657	70713	108972	0	5571	677	7218	60250	0	5498	666	8318	120	0	4325	298
10	10	Uepai	104249	99403	0	16732	875	98075	102442	0	1572	861	97388	20000	0	1551	848	40253	30	0	3102	318
11	11	Puriala	71830	18296	441	3942	371	74504	18625	0	8061	382	73982	0	0	7956	376	29243	0	6	25	146
12	12	Onembute	56735	65038	0	3640	323	93604	66209	0	7817	333	92948	45500	0	7715	328	26341	85	0	2532	98
13	13	Pondidaha	20833	109718	51	10552	933	90731	91693	0	10658	941	90095	90000	0	10519	926	36705	120	700	95	386
14	14	Wonggeduku	171267	16991	2668	22208	906	96097	17297	0	20551	913	95424	20100	0	20283	899	38087	40	0	15048	469
15	15	Amonggedo	75546	34296	1006	9822	777	94538	34913	2	10043	790	93876	77000	2000	9912	778	39264	130	55	7912	448
16	16	Wonggeduku Barat	118381	10105	0	14468	733	61509	10287	0	12613	755	61078	61500	0	12449	743	35421	160	0	9198	313
17	17	Wawotobi	73420	160224	415	2396	531	76617	132254	500	426	722	76080	12000	1000	4204	711	29087	25	18	5204	281
18	18	Meluhu	59292	16168	1059	2508	330	95652	16459	0	2654	340	94982	0	0	2619	334	26503	0	0	4627	104
19	19	Konawe	145928	6569	618	4017	268	74098	6687	25	4057	276	73579	5900	5500	4004	271	28821	115	35	503	141
20	20	Anggotoa	47061	33542	0	1822	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	Unaaha	28461	262010	128	3894	187	35578	206726	0	3933	193	35328	61300	0	3881	190	16323	121	0	2253	60
22	22	Anggaberi	82399	4106	0	7879	370	92113	418	0	7958	361	92113	13000	0	7854	355	39737	26	0	7321	122
23	23	Abuki	69095	87525	441	10533	499	72334	59167	0	10638	514	71827	26000	0	10499	506	30318	52	0	143	76
24	24	Latoma	6449	0	0	820	139	11233	0	0	828	143	11154	0	0	817	140	11159	0	0	25	10
25	25	Tongauna	79923	119381	0	5630	526	96843	8553	0	5807	522	96165	19000	0	5731	514	53334	38	500	4517	284
26	26	Asinua	42132	0	0	2097	113	52668	0	0	2118	116	52299	0	0	2090	114	15231	0	0	28	51
27	27	Padangguni	106094	106414	1503	15618	757	9273	109579	1439	11895	770	9208	18000	3500	11740	758	1057	36	26	9209	228
28	28	Tongauna Utara	183510	71789	141	2873	413	97261	63081	0	3144	425	96580	0	0	3103	418	41118	0	300	4624	188
29	29	Routa	35295	0	0	4479	108	44109	0	0	4323	82	43800	0	0	4266	80	15338	0	0	26	13
