﻿_id	id	bulan_angka	bulan_nama	tahun	nilai
1	1	1	Januari	2019	0.0
2	2	1	Januari	2020	0.0
3	3	1	Januari	2021	0.0
4	4	1	Januari	2022	52.6
5	5	1	Januari	2023	100.0
6	6	1	Januari	2024	99.2
7	7	2	Februari	2019	75.25
8	8	2	Februari	2020	0.0
9	9	2	Februari	2021	10.64
10	10	2	Februari	2022	105.3
11	11	2	Februari	2023	0.0
12	12	2	Februari	2024	70.0
13	13	3	Maret	2019	2.0
14	14	3	Maret	2020	2.0
15	15	3	Maret	2021	10.59
16	16	3	Maret	2022	16.0
17	17	3	Maret	2023	100.0
18	18	3	Maret	2024	1.312
19	19	4	April	2019	882.35
20	20	4	April	2020	30.0
21	21	4	April	2021	4801.07
22	22	4	April	2022	3332.8
23	23	4	April	2023	855.5
24	24	4	April	2024	1307.6
25	25	5	Mei	2019	4870.8
26	26	5	Mei	2020	2998.8
27	27	5	Mei	2021	73.0
28	28	5	Mei	2022	3.584
29	29	5	Mei	2023	4279.4
30	30	5	Mei	2024	1167.3
31	31	6	Juni	2019	998.2
32	32	6	Juni	2020	2605.41
33	33	6	Juni	2021	0.0
34	34	6	Juni	2022	7.7
35	35	6	Juni	2023	712.3
36	36	6	Juni	2024	1785.9
37	37	7	Juli	2019	919.3
38	38	7	Juli	2020	440.5
39	39	7	Juli	2021	93.5
40	40	7	Juli	2022	34.7
41	41	7	Juli	2023	120.0
42	42	7	Juli	2024	23.5
43	43	8	Agustus	2019	410.45
44	44	8	Agustus	2020	0.0
45	45	8	Agustus	2021	22.0
46	46	8	Agustus	2022	21.4
47	47	8	Agustus	2023	140.0
48	48	8	Agustus	2024	100.0
49	49	9	September	2019	2.0
50	50	9	September	2020	0.94
51	51	9	September	2021	352.5
52	52	9	September	2022	42.2
53	53	9	September	2023	489.6
54	54	9	September	2024	100.0
55	55	10	Oktober	2019	385.45
56	56	10	Oktober	2020	3959.18
57	57	10	Oktober	2021	2446.5
58	58	10	Oktober	2022	2922.8
59	59	10	Oktober	2023	4261.2
60	60	10	Oktober	2024	800.0
61	61	11	November	2019	40.85
62	62	11	November	2020	942.59
63	63	11	November	2021	33.0
64	64	11	November	2022	1072.3
65	65	11	November	2023	1558.3
66	66	11	November	2024	950.0
67	67	12	Desember	2019	1.0
68	68	12	Desember	2020	0.0
69	69	12	Desember	2021	196.83
70	70	12	Desember	2022	2197.7
71	71	12	Desember	2023	51.9
72	72	12	Desember	2024	100.0
