﻿_id	no	kecamatan	2021_kelapa_sawit	2021_kelapa	2021_sagu	2021_kopi	2022_kelapa_sawit	2022_kelapa	2022_sagu	2022_kopi	2023_kelapa_sawit	2023_kelapa	2023_sagu	2023_kopi	2024_kelapa_sawit	2024_kelapa	2024_sagu	2024_kopi	2025_kelapa_sawit	2025_kelapa	2025_sagu	2025_kopi
1	1	Soropia	0	158	19	2	0	156	19	3	0	156.0	19	3.0	0	156	15	3	0.0	156.0	15.0	3
2	2	Lalonggasumeeto	0	12586	8	10	0	79	8	10	0	79.0	8	10.0	10	82	16	11	2.0	82.0	16.0	11
3	3	Sampara	0	785	169	59	0	785	168	29	0	78.5	168	29.0	75	79	161	29	175.0	69.0	161.0	29
4	4	Bondoala	0	178	220	9	0	177	220	9	0	177.0	220	9.0	104	174	225	9	104.0	174.0	224.0	9
5	5	Besulutu	298	71	145	56	443	71	147	56	443	71.0	147	56.0	740	73	190	56	1.025	73.0	190.0	56
6	6	Kapoiala	0	148	107	2	0	115	100	2	0	115.0	100	2.0	12	110	96	3	12.0	110.0	12.0	3
7	7	Anggalomoare	0	63	121	58	0	62	121	58	0	62.0	121	58.0	150	62	121	58	150.0	62.0	121.0	58
8	8	Morosi	0	565	46	95	0	545	39	115	0	54.5	39	11.5	0	33	25	10	0.0	33.0	25.0	10
9	9	Lambuya	60	65	175	14	105	65	175	14	105	65.0	175	14.0	5	65	175	14	401.0	65.0	175.0	14
10	10	Uepai	0	219	20	74	50	218	20	69	50	218.0	20	69.0	102	218	20	69	102.0	218.0	20.0	69
11	11	Puriala	151	124	70	68	251	123	72	69	251	123.0	72	69.0	425	123	72	67	800.0	123.0	72.0	67
12	12	Onembute	50	30	20	0	100	30	20	0	100	30.0	20	0.0	302	30	20	0	325.0	30.0	20.0	0
13	13	Pondidaha	0	21	4	0	0	21	4	0	0	21.0	4	0.0	115	21	9	0	115.0	21.0	9.0	0
14	14	Wonggeduku	35	9	0	2	215	9	0	6	215	9.0	0	6.0	240	11	0	6	193.5	12.0	0.0	5
15	15	Amonggedo	60	177	10	66	60	177	10	66	60	177.0	10	66.0	255	176	10	66	255.0	176.0	10.0	66
16	16	Wonggeduku Barat	0	4	0	1	0	3	0	1	0	3.0	0	1.0	0	3	0	5	0.0	3.0	0.0	5
17	17	Wawotobi	0	54	24	15	0	55	30	15	0	55.0	30	15.0	105	108	120	35	200.0	108.0	120.0	35
18	18	Meluhu	20	34	25	15	50	34	35	15	50	34.0	35	15.0	250	34	35	15	585.0	34.0	35.0	15
19	19	Konawe	61	57	14	1	61	57	13	5	61	57.0	13	0.5	71	44	13	0	87.0	32.0	12.0	1
20	20	Anggotoa	0	52	75	20	0	53	90	20	0	53.0	90	20.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0
21	21	Unaaha	0	28	6	15	0	28	6	15	0	28.0	6	15.0	5	28	6	15	5.0	28.0	6.0	15
22	22	Anggaberi	90	68	98	34	315	68	78	29	315	68.0	78	29.0	452	68	78	28	452.0	68.0	78.0	28
23	23	Abuki	0	78	4	23	30	78	4	23	30	78.0	4	23.0	282	79	24	23	0.0	56.5	40.5	0
24	24	Latoma	0	63	144	329	0	63	144	3425	0	63.0	144	342.5	125	63	144	290	202.0	73.0	134.0	240
25	25	Tongauna	12	89	0	30	22	89	0	30	22	89.0	0	30.0	52	89	0	30	27.0	89.0	0.0	30
26	26	Asinua	0	33	4	71	75	33	20	71	75	33.0	20	71.0	273	34	70	71	300.0	34.0	65.0	75
27	27	Padangguni	83	74	4	17	84	74	4	17	84	74.0	4	17.0	205	74	4	17	205.0	74.0	4.0	17
28	28	Tongauna Utara	3	15	0	10	101	15	0	9	101	15.0	0	9.0	153	15	0	9	100.0	4.0	0.0	0
29	29	Routa	0	12	15	75	100	12	15	75	100	12.0	15	75.0	100	12	15	75	100.0	12.0	15.0	75
