﻿_id	no	kecamatan	2022_jumlah_persalinan	2022_persalinan_ditolong_tenaga_kesehatan	2022_persalinan_di_fasilitas_kesehatan	2022_ibu_nifas_mendapat_vitamin_a	2023_jumlah_persalinan	2023_persalinan_ditolong_tenaga_kesehatan	2023_persalinan_di_fasilitas_kesehatan	2023_ibu_nifas_mendapat_vitamin_a	2024_jumlah_persalinan	2024_persalinan_ditolong_tenaga_kesehatan	2024_persalinan_di_fasilitas_kesehatan	2024_ibu_nifas_mendapat_vitamin_a	2025_jumlah_persalinan	2025_persalinan_ditolong_tenaga_kesehatan	2025_persalinan_di_fasilitas_kesehatan	2025_ibu_nifas_mendapat_vitamin_a
1	1	Soropia	201	178	178	178	202	198	198	178	202	141	141	140	141	139	139	85
2	2	Lalonggasumeeto	114	104	102	102	114	99	77	77	115	81	81	80	81	81	81	50
3	3	Sampara	189	170	170	170	190	156	156	156	190	130	130	110	131	131	131	75
4	4	Bondoala	113	126	126	126	113	107	107	107	114	110	110	109	125	125	125	79
5	5	Besulutu	158	149	130	137	159	148	148	160	159	128	128	130	136	136	136	90
6	6	Kapoiala	69	160	158	160	69	131	131	131	70	87	87	100	94	94	94	62
7	7	Anggalomoare	107	78	75	78	107	71	71	71	108	96	96	73	93	88	88	69
8	8	Morosi	125	215	212	215	126	132	132	102	128	92	92	71	104	103	103	74
9	9	Lambuya	138	131	131	130	139	128	128	130	140	100	100	99	113	113	113	80
10	10	Uepai	267	215	215	214	269	195	195	195	270	171	171	171	157	157	157	103
11	11	Puriala	196	113	113	113	197	169	169	168	197	137	137	134	177	177	177	99
12	12	Onembute	153	126	126	126	154	134	134	134	154	100	100	102	109	109	109	68
13	13	Pondidaha	263	257	244	253	265	207	207	210	264	194	264	193	212	212	212	136
14	14	Wonggeduku	290	273	273	273	290	249	249	249	291	206	206	198	202	202	202	134
15	15	Amonggedo	230	181	181	181	231	150	150	146	231	123	123	124	133	133	133	97
16	16	Wonggeduku Barat	207	165	165	165	205	143	143	131	208	135	135	136	147	147	147	107
17	17	Wawotobi	322	263	247	236	322	217	217	232	473	266	266	182	198	198	198	130
18	18	Meluhu	112	88	87	88	112	112	112	112	113	92	92	93	94	94	94	66
19	19	Konawe	175	181	181	181	176	140	140	140	176	122	122	117	132	132	132	98
20	20	Anggotoa	149	81	81	81	150	106	106	106	0	0	0	69	91	91	91	59
21	21	Unaaha	547	457	455	454	549	437	437	434	546	421	421	405	417	417	417	286
22	22	Anggaberi	161	121	121	121	162	100	100	100	162	139	139	131	124	124	124	81
23	23	Abuki	138	131	131	127	138	133	133	112	139	132	132	109	134	134	134	93
24	24	Latoma	56	47	47	47	56	19	19	23	57	51	51	22	40	39	39	20
25	25	Tongauna	243	148	148	134	244	154	154	146	244	133	133	136	168	168	168	114
26	26	Asinua	63	65	54	60	64	38	38	38	65	49	49	171	58	57	57	43
27	27	Padangguni	174	155	147	154	175	112	112	110	176	118	118	118	133	133	133	73
28	28	Tongauna Utara	138	83	80	83	139	112	112	118	139	109	109	109	128	128	128	88
29	29	Routa	64	49	49	49	64	51	51	51	65	65	65	65	78	78	78	36
