﻿_id	id	jabatan	tahun	laki_laki	perempuan	jumlah_pegawai
1	1	Fungsional Tertentu	2021	917	1843	2760
2	2	Fungsional Tertentu	2022	863	1832	2695
3	3	Fungsional Tertentu	2023	825	1794	2619
4	4	Fungsional Tertentu	2024	828	1744	2572
5	5	Fungsional Tertentu	2025	721	1674	2395
6	6	Fungsional Umum	2021	987	663	1650
7	7	Fungsional Umum	2022	929	603	1532
8	8	Fungsional Umum	2023	876	520	1396
9	9	Fungsional Umum	2024	880	621	1501
10	10	Fungsional Umum	2025	856	632	1488
11	11	Struktural	2021	664	371	1035
12	12	Struktural	2022	623	348	971
13	13	Struktural	2023	0	0	0
14	14	Struktural	2024	0	0	0
15	15	Struktural	2025	0	0	0
16	16	Eselon V	2021	0	0	0
17	17	Eselon V	2022	0	0	0
18	18	Eselon V	2023	0	0	0
19	19	Eselon V	2024	0	0	0
20	20	Eselon V	2025	0	0	0
21	21	Eselon IV	2021	505	330	835
22	22	Eselon IV	2022	462	295	757
23	23	Eselon IV	2023	475	346	821
24	24	Eselon IV	2024	309	197	506
25	25	Eselon IV	2025	312	201	513
26	26	Eselon III	2021	137	43	180
27	27	Eselon III	2022	132	47	179
28	28	Eselon III	2023	144	58	202
29	29	Eselon III	2024	136	53	189
30	30	Eselon III	2025	161	59	220
31	31	Eselon II	2021	29	2	31
32	32	Eselon II	2022	31	6	35
33	33	Eselon II	2023	31	7	38
34	34	Eselon II	2024	29	6	35
35	35	Eselon II	2025	23	6	29
36	36	Eselon I	2021	0	0	0
37	37	Eselon I	2022	0	0	0
38	38	Eselon I	2023	0	0	0
39	39	Eselon I	2024	0	0	0
40	40	Eselon I	2025	0	0	0
