﻿_id	no	kelompok_umur	2022_laki_laki	2022_perempuan	2022_jumlah	2023_laki_laki	2023_perempuan	2023_jumlah	2024_laki_laki	2024_perempuan	2024_jumlah	2025_laki_laki	2025_perempuan	2025_jumlah
1	1	<= 4 Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	2	5 - 14 Tahun	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	15 - 19 Tahun	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
4	4	20 - 24 Tahun	4	0	4	3	1	4	3	1	4	4	2	6
5	5	25 - 49 Tahun	4	1	5	6	0	6	10	3	13	11	2	13
6	6	>= 50 Tahun	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1
