﻿_id	no	ruang_perawatan	2022	2023	2024	2025
1	1	VVIP	988	816	880	909
2	2	VIP	1834	0	0	0
3	3	Bedah	2497	2511	2463	2168
4	4	Interna	2348	3280	3396	3359
5	5	Isolasi	1621	1412	1461	1225
6	6	Anak	2361	2516	2498	2261
7	7	Ruang Bersama	1553	2601	2771	2345
8	8	Kebidanan	1357	1075	1183	1101
9	9	ICU	649	701	613	565
10	10	NICU	898	829	1306	522
11	11	VK	1208	2604	1238	1976
