﻿_id	No.	Pangkat/Golongan/Ruang_Hierarchy	2021_Laki-laki_Male	2021_Perempuan_Female	2021_Jumlah_Total	2022_Laki-laki_Male	2022_Perempuan_Female	2022_Jumlah_Total	2023_Laki-laki_Male	2023_Perempuan_Female	2023_Jumlah_Total	2024_Laki-laki_Male	2024_Perempuan_Female	2024_Jumlah_Total	2025_Laki-laki_Male	2025_Perempuan_Female	2025_Jumlah_Total
1	1	I/a (Juru Muda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	I/b (Juru Muda Tingkat I)	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	3	I/c (Juru)	4	0	4	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	4	I/d (Juru Tingkat I)	3	0	3	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
5	5	Golongan I/Range I	10	0	10	6	0	6	4	0	4	2	0	2	1	0	1
6	6	II/a (Pengatur Muda)	45	4	49	35	4	39	32	3	35	27	4	31	21	2	23
7	7	II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	101	53	154	61	31	92	39	16	55	31	9	40	27	9	36
8	8	II/c (Pengatur)	89	75	164	88	26	114	88	33	121	66	29	95	54	28	82
9	9	II/d (Pengatur Tingkat I)	176	208	384	169	159	328	133	100	233	120	73	193	95	51	146
10	10	Golongan II/Range II	411	340	751	353	220	573	292	152	444	244	115	359	197	90	287
11	11	III/a (Penata Muda)	237	217	454	186	249	435	169	239	408	146	221	367	195	267	462
12	12	III/b (Penata Muda Tingkat I)	449	564	1013	353	409	762	283	281	564	251	269	520	203	256	459
13	13	III/c (Penata)	397	560	957	431	615	1046	444	624	1068	406	575	981	365	502	867
14	14	III/d (Penata Tingkat I)	488	567	1055	518	633	1151	542	706	1249	548	692	1240	538	751	1289
15	15	Golongan III/Range III	1571	1908	3479	1488	1906	3394	1439	1850	3289	1351	1757	3108	1301	1776	3077
16	16	IV/a (Pembina)	285	357	642	278	364	642	304	391	695	283	368	651	277	329	606
17	17	IV/b (Pembina Tingkat I)	265	274	539	261	292	553	268	323	591	249	306	555	170	271	441
18	18	IV/c (Pembina Utama Muda)	31	2	33	27	2	29	43	9	52	88	39	127	125	106	231
19	19	IV/d (Pembina Utama Madya)	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20	20	IV/e (Pembina Utama)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	Golongan IV/Range IV	583	633	1216	567	658	1225	616	723	1339	621	713	1334	573	706	1279
