﻿_id	No.	Jenis Kepesertaan/Jaminan	2022_Laki-laki_Male	2022_Perempuan_Female	2023_Laki-laki_Male	2023_Perempuan_Female	2024_Laki-laki_Male	2024_Perempuan_Female	2025_Laki-laki_Male	2025_Perempuan_Female
1	1	Umum	0	0	0	0	0	0	200	359
2	2	BPJS	34483	43274	30554	37439	28029	33630	6300	8403
3	3	Gemilang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Jasa Raharja	0	0	0	0	0	0	128	100
5	5	Jampersal	0	0	0	0	0	0	0	0
