﻿_id	no	kecamatan	2021_kakao	2021_lada	2021_jambu_mete	2021_cengkeh	2021_nilam	2022_kakao	2022_lada	2022_jambu_mete	2022_cengkeh	2022_nilam	2023_kakao	2023_lada	2023_jambu_mete	2023_cengkeh	2023_nilam	2024_kakao	2024_lada	2024_jambu_mete	2024_cengkeh	2024_nilam	2025_kakao	2025_lada	2025_jambu_mete	2025_cengkeh	2025_nilam
1	1	Soropia	7	2	125	31	0	7	4	125	31	0	7	4.0	125	31	0	7	4.0	125	31	0.0	7	4.0	125	31	0
2	2	Lalonggasumeeto	33	65	80	61	0	35	65	80	61	0	35	66.0	82	61	0	35	64.0	81	61	0.0	35	64.0	81	61	0
3	3	Sampara	381	62	357	97	0	378	61	355	83	0	375	59.0	351	83	0	349	59.0	351	83	0.0	299	59.0	301	83	0
4	4	Bondoala	248	30	56	8	0	228	30	55	10	0	224	30.0	60	10	0	212	28.0	59	10	0.0	212	28.0	29	10	0
5	5	Besulutu	3203	247	488	10	30	2493	246	478	10	66	1893	246.0	478	10	0	1688	246.0	474	10	70.0	32	246.0	474	10	0
6	6	Kapoiala	147	42	311	57	0	80	27	250	43	0	60	22.0	250	43	0	60	22.0	245	42	0.0	60	22.0	245	42	0
7	7	Anggalomoare	292	71	349	32	0	270	71	299	32	0	268	71.0	298	32	0	263	71.0	298	32	0.0	263	71.0	298	32	0
8	8	Morosi	98	445	148	16	0	92	435	148	15	0	66	35.5	75	11	0	66	35.5	75	11	0.0	66	35.5	75	11	0
9	9	Lambuya	698	256	18	112	18	698	254	20	112	27	688	254.0	20	112	0	598	249.0	20	98	35.0	598	249.0	20	98	0
10	10	Uepai	595	86	160	39	11	565	79	150	29	23	415	79.0	150	29	0	363	79.0	150	29	40.0	311	79.0	150	29	0
11	11	Puriala	353	589	230	0	30	330	589	230	0	45	330	589.0	230	0	0	299	517.0	230	0	48.0	199	317.0	130	0	0
12	12	Onembute	652	178	30	0	37	552	178	20	0	60	451	178.0	20	0	0	396	178.0	20	0	60.0	396	178.0	20	0	0
13	13	Pondidaha	240	81	10	2	0	240	9075	10	2	9	230	89.0	20	2	0	225	89.0	20	2	30.0	225	89.0	20	2	0
14	14	Wonggeduku	447	12	10	0	0	357	14	12	0	0	347	16.0	12	0	0	347	16.0	12	0	0.0	247	16.0	10	0	0
15	15	Amonggedo	346	119	650	11	165	346	119	650	56	19	248	119.0	648	56	0	248	119.0	548	56	26.0	248	119.0	148	56	0
16	16	Wonggeduku Barat	600	466	0	5	0	420	27	0	0	0	400	27.0	0	0	0	345	27.0	0	0	0.0	345	27.0	0	0	0
17	17	Wawotobi	297	313	251	20	30	297	312	251	20	35	491	527.0	466	54	0	491	499.0	466	54	37.0	491	499.0	466	54	0
18	18	Meluhu	301	259	275	3	0	301	259	275	3	0	251	259.0	275	3	0	251	259.0	275	3	0.0	198	159.0	275	3	0
19	19	Konawe	446	16	42	0	14	442	11	32	0	59	380	5.0	32	0	0	380	5.0	33	0	65.5	204	1.265	15	5	0
20	20	Anggotoa	359	219	250	34	18	299	215	215	34	15	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
21	21	Unaaha	95	42	9	0	10	95	42	9	0	11	95	42.0	9	0	0	95	42.0	9	0	21.7	95	42.0	9	0	0
22	22	Anggaberi	298	47	274	6	20	173	595	244	6	115	149	58.0	244	6	0	149	58.0	194	6	25.0	89	58.0	94	6	0
23	23	Abuki	998	74	95	27	18	798	74	89	27	63	598	72.0	83	27	0	498	72.0	83	27	132.0	398	72.0	83	27	0
24	24	Latoma	1044	30	40	18	40	919	33	40	18	43	617	33.0	41	18	0	498	33.0	41	18	101.5	498	33.0	41	18	0
25	25	Tongauna	295	65	150	2	24	295	65	150	2	23	295	65.0	150	2	0	245	65.0	150	2	45.0	245	65.0	150	2	0
26	26	Asinua	393	217	129	13	55	393	229	129	13	78	341	224.0	129	13	0	289	214.0	129	13	80.2	289	214.0	129	13	0
27	27	Padangguni	1389	43	97	0	12	1207	43	92	0	165	921	41.0	52	0	0	797	41.0	52	0	106.0	797	41.0	52	0	0
28	28	Tongauna Utara	0	0	0	0	0	195	18	20	3	0	195	18.0	20	3	0	195	18.0	20	3	26.5	170	18.0	20	3	0
29	29	Routa	406	814	9	0	0	406	1265	9	5	0	206	1265.0	15	5	0	204	1265.0	15	5	23.0	204	1.265	15	5	0
