﻿_id	no	jenis_belanja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Regional Revenue	57702177	97586836	76707519	97075624	14400000000	13400000000	165732792583	204146503	226067121	355652694266
2	2	Pajak Daerah / Regional Tax	10304396	13832208	15186215	11939683	27833776767	15909182771	32106620176	87755954	100672818	223486132899
3	3	Retribusi Daerah / Regional Retribution	7325075	2547169	13444120	24265236	26894701427	26842157700	39426740825	4851872	37836400	37084162651
4	4	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Regional-Owned Copmpany Revenue and Separated Management of Regional Wealth	3909384	4438258	4339889	4272485	4335935232	4101460518	4357902979	4047919	4357902	0
5	5	Lain-lain PAD yang Sah / Other Regional Revenue	36163322	76769201	43737295	56598220	84967190919	86995985836	89841528603	107490758	83200000	89689873998
6	6	Dana Perimbangan / Balance Funds	939157887	855575074	885789142	1072491765	94400000000	96300000000	1219114453757	1014353478	1286038976	0
7	7	Bagi Hasil Pajak / Tax Sharing Revenue	11568912	8843575	9256950	7969023	8205210003	16376759630	-	14240249	103480142	0
8	8	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam / Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources	6467757	6452177	12798173	18900023	21492570672	57320991310	677584233480	88902305	-	0
9	9	Dana Alokasi Umum / General Allocations Fund	690044912	677923042	673419303	714043431	66700000000	65500000000	274205162950	652792838	748172939	718697381496
10	10	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	231076306	162356280	190314716	331579288	24700000000	23500000000	267325057327	258418086	73061946	216897430138
11	11	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah / Other Revenue	177996883	303092859	277030240	305445202	33100000000	33600000000	290936584486	271402969	22958447	89689873998
12	12	Pendapatan Hibah / Grant	2219354	0	36258239	38863380	45454587278	7970189700	2173338172	6193315	8570040	0
13	13	Dana Darurat / Emergency Fund	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
14	14	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya / Tax Sharing Revenue From Provincial and Other Regional Governments	24423850	23837360	24485241	31455022	35924622996	42949117138	69784964314	54813480	0	256480695700
15	15	Dana penyesuaian dan otonomi daerah / regional adjustment and autonomy fund	0	52010057	16000000	32825418	0	24734585000	-	-	0	0
16	16	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya / Financial Assistance From Provincial or Other Regional Governments	5280000	1038882	100000	0	24900000000	22300000000	218978282	210396174	303040991	0
17	17	Lainnya / Other	146073679	226206560	200186760	202301382	0	37196658700	-	-	0	0
