﻿_id	no	kecamatan	2024_motor	2024_mobil	2024_perahu_motor	2024_lainnya	2025_motor	2025_mobil	2025_perahu_motor	2025_lainnya
1	1	Soropia	702	182	1203	0	1902	222	0	0
2	2	Lalonggasumeeto	715	189	500	0	1193	136	0	0
3	3	Sampara	670	52	0	25	2090	200	0	0
4	4	Bondoala	2444	300	0	115	2031	243	0	0
5	5	Besulutu	685	103	0	0	2765	156	0	0
6	6	Kapoiala	697	137	0	57	666	71	0	0
7	7	Anggalomoare	535	154	0	0	939	85	0	0
8	8	Morosi	820	192	0	0	1652	170	0	0
9	9	Lambuya	1309	155	0	157	1116	122	0	0
10	10	Uepai	3122	275	0	275	2232	82	0	0
11	11	Puriala	1105	97	0	0	1824	97	0	0
12	12	Onembute	660	87	0	118	1865	129	0	0
13	13	Pondidaha	1280	182	0	69	3722	272	0	0
14	14	Wonggeduku	1420	103	0	0	3531	247	0	0
15	15	Amonggedo	972	117	0	142	3092	215	0	0
16	16	Wonggeduku Barat	1205	112	0	0	3054	163	0	0
17	17	Wawotobi	1350	135	0	112	5786	469	0	0
18	18	Meluhu	1240	93	0	0	1174	20	0	0
19	19	Konawe	1450	120	0	0	2661	158	0	0
20	20	Anggotoa	530	72	0	0	0	0	0	0
21	21	Unaaha	2557	235	0	215	6725	585	0	0
22	22	Anggaberi	930	87	0	0	1052	35	0	0
23	23	Abuki	1826	173	0	117	2140	200	0	0
24	24	Latoma	630	72	0	0	235	7	0	0
25	25	Tongauna	1609	195	0	102	3240	366	0	0
26	26	Asinua	1620	215	0	0	383	17	0	0
27	27	Padangguni	2597	453	0	369	2776	155	0	0
28	28	Tongauna Utara	198	65	0	0	3000	205	0	0
29	29	Routa	767	51	0	0	498	40	0	0
