﻿_id	no	poli	2022	2023	2024	2025
1	1	Poli Anak	5067	5710	6134	6330
2	2	Poli Interna	8541	7820	7586	6285
3	3	Poli Kandungan	4284	4918	5883	5227
4	4	Poli Bedah	1425	1261	1718	1859
5	5	Poli Paru-Paru	5052	4482	5183	4815
6	6	Poli Mata	6785	5932	6286	6069
7	7	Poli Gigi	3776	5282	6441	7903
8	8	Poli Kulit Kelamin	1376	1735	1677	1544
9	9	Poli THT	1856	2087	1697	690
10	10	Poli Orthopedi	1201	1445	1661	1705
11	11	Poli Gizi	47	36	111	44
12	12	Poli Dots	36	5	144	358
13	13	Poli Jantung	340	197	3146	4431
14	14	Poli Saraf	2930	5353	7827	7514
15	15	Poli Psikiatri	5254	7679	6760	8744
