﻿_id	no	kecamatan	2021_kelapa_sawit	2021_kelapa	2021_sagu	2021_kopi	2022_kelapa_sawit	2022_kelapa	2022_sagu	2022_kopi	2023_kelapa_sawit	2023_kelapa	2023_sagu	2023_kopi	2024_kelapa_sawit	2024_kelapa	2024_sagu	2024_kopi	2025_kelapa_sawit	2025_kelapa	2025_sagu	2025_kopi
1	1	Soropia	0.0	124.65	15.29	0.39	0.0	166.77	17.16	0.39	0.0	130.35	14.45	0.42	0.0	166.77	17.16	0.39	0.0	132	15	87
2	2	Lalonggasumeeto	0.0	64.26	7.98	3.69	0.0	79.82	7.93	4.24	0.0	88.57	17.3	5.56	0.0	79.82	7.93	4.24	0.0	89	18	0
3	3	Sampara	0.0	104.55	275.0	15.24	0.0	70.16	127.5	10.29	365.4	76.87	113.01	10.49	0.0	70.16	127.5	10.29	505.0	78	126	11
4	4	Bondoala	0.0	217.63	347.54	2.92	0.0	224.45	325.68	4.01	0.0	218.79	328.45	3.98	0.0	224.45	325.68	4.01	0.0	219	375	4
5	5	Besulutu	200.68	85.87	181.24	25.85	741.15	69.94	194.85	25.95	3383.31	80.13	215.5	26.75	741.15	69.94	194.85	25.95	4.61	81	216	27
6	6	Kapoiala	0.0	128.04	145.67	1.6	0.0	148.5	154.4	1.02	10.3	147.49	144.96	1.63	0.0	148.5	154.4	1.02	41.0	148	143	2
7	7	Anggalomoare	0.0	68.6	103.5	23.21	0.0	67.98	120.28	23.59	565.75	72.36	117.05	24.01	0.0	67.98	120.28	23.59	569.0	73	118	25
8	8	Morosi	0.0	29.18	51.6	0.11	0.0	26.38	41.6	0.11	0.0	28.13	32.45	0.29	0.0	26.38	41.6	0.11	0.0	29	33	3
9	9	Lambuya	85.5	66.12	176.99	5.14	118.8	65.14	182.95	4.98	1360.8	69.49	178.92	5.23	118.8	65.14	182.95	4.98	1.49	70	179	6
10	10	Uepai	0.0	313.5	13.4	19.67	0.0	304.09	17.26	23.86	301.75	316.84	20.57	29.86	0.0	304.09	17.26	23.86	463.0	318	21	31
11	11	Puriala	168.35	127.05	75.13	22.45	471.86	134.96	77.01	32.64	1751.22	136.28	73.55	32.19	471.86	134.96	77.01	32.64	2.709	138	74	33
12	12	Onembute	0.0	27.5	27.34	0.0	0.0	41.83	26.0	0.0	941.78	42.08	22.57	0.0	0.0	41.83	26.0	0.0	1.245	43	20	0
13	13	Pondidaha	0.0	9.46	4.37	0.0	0.0	9.68	4.16	0.0	435.12	14.05	4.28	0.0	0.0	9.68	4.16	0.0	541.0	15	4	0
14	14	Wonggeduku	16.5	7.64	0.0	1.03	91.13	10.12	0.0	1.05	904.58	10.97	0.0	3.14	91.13	10.12	0.0	1.05	1.612	12	0	4
15	15	Amonggedo	37.8	80.0	21.0	31.0	38.0	75.5	20.0	30.0	945.0	150.66	12.65	36.52	38.0	75.5	20.0	30.0	1.299	151	1	37
16	16	Wonggeduku Barat	0.0	3.0	0.0	0.43	0.0	3.38	0.0	494.0	0.0	3.16	0.0	1.77	0.0	3.38	0.0	0.49	0.0	4	0	2
17	17	Wawotobi	0.0	57.11	18.84	3.24	0.0	58.09	28.92	3.22	367.56	128.01	130.48	9.79	0.0	58.09	28.92	3.22	407.0	130	0	10
18	18	Meluhu	0.0	16.0	31.36	8.0	0.0	20.39	35.49	7.98	940.08	26.18	24.6	7.73	0.0	20.39	35.49	7.98	961.0	27	25	8
19	19	Konawe	193.01	49.27	14.29	0.96	193.5	52.8	18.0	11.5	325.08	27.74	15.18	0.54	193.5	52.8	18.0	11.5	515.0	11	13	19
20	20	Anggotoa	0.0	54.86	38.16	5.52	0.0	73.79	104.6	6.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
21	21	Unaaha	0.0	38.31	11.45	1.08	0.0	36.31	10.97	0.9	0.0	35.74	9.54	1.74	0.0	36.31	10.97	0.9	0.0	36	8	2
22	22	Anggaberi	48.69	75.18	141.86	12.12	198.7	75.4	119.03	12.48	2330.86	74.52	99.19	13.68	198.7	75.4	119.03	12.48	2.91	75	67	12
23	23	Abuki	0.0	79.13	2.71	7.24	0.0	82.28	2.72	8.48	796.12	80.41	2.46	10.1	0.0	82.28	2.72	8.48	812.0	76	1	9
24	24	Latoma	0.0	61.99	178.2	145.98	0.0	62.05	173.51	157.42	274.5	66.68	175.03	135.34	0.0	62.05	173.51	157.42	540.0	68	174	136
25	25	Tongauna	18.26	82.95	0.0	12.0	8.26	73.5	0.0	10.0	234.03	89.4	0.0	12.34	8.26	73.5	0.0	10.0	236.0	90	0	13
26	26	Asinua	0.0	35.42	4.97	26.65	0.0	35.48	5.01	26.87	746.88	36.06	55.49	33.29	0.0	35.48	5.01	26.87	1.253	34	51	34
27	27	Padangguni	83.0	86.7	3.64	5.68	174.3	114.5	5.75	3.29	518.67	102.29	3.38	2.99	174.3	114.5	5.75	3.29	520.0	104	0	3
28	28	Tongauna Utara	4.5	12.6	0.0	3.32	26.0	13.96	0.0	3.41	497.75	14.63	0.0	3.92	26.0	13.96	0.0	3.41	799.0	16	0	4
29	29	Routa	0.0	10.56	19.83	16.58	200.0	10.13	14.2	16.5	313.8	10.03	3.38	17.63	200.0	10.13	14.2	16.5	515.0	11	13	19
