﻿_id	no	kecamatan	2022_rumah_sakit_umum	2022_rumah_sakit_khusus	2022_rumah_sakit_bersalin	2022_puskesmas	2022_klinik	2022_posyandu	2023_rumah_sakit_umum	2023_rumah_sakit_khusus	2023_rumah_sakit_bersalin	2023_puskesmas	2023_klinik	2023_posyandu	2024_rumah_sakit_umum	2024_rumah_sakit_khusus	2024_rumah_sakit_bersalin	2024_puskesmas	2024_klinik	2024_posyandu	2025_rumah_sakit_umum	2025_rumah_sakit_khusus	2025_rumah_sakit_bersalin	2025_puskesmas	2025_klinik	2025_posyandu
1	1	Soropia	0	0	0	1	0	15	0	0	0	1	0	16	0	0	0	1	0	16	0	0	0	1	0	16
2	2	Lalonggasumeeto	0	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	11
3	3	Sampara	0	0	0	1	0	15	0	0	0	1	0	15	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	4
4	4	Bondoala	0	0	0	1	0	9	0	0	0	1	0	9	0	0	0	1	0	9	0	0	0	1	0	9
5	5	Besulutu	0	0	0	1	0	17	0	0	0	1	0	17	0	0	0	1	0	17	0	0	0	1	0	17
6	6	Kapoiala	0	0	0	1	0	14	0	0	0	1	0	14	0	0	0	1	0	14	0	0	0	1	0	14
7	7	Anggalomoare	0	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	10
8	8	Morosi	0	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	10
9	9	Lambuya	0	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	11
10	10	Uepai	0	0	0	1	0	18	0	0	0	1	0	18	0	0	0	1	0	18	0	0	0	1	0	18
11	11	Puriala	0	0	0	1	0	16	0	0	0	1	0	16	0	0	0	1	0	16	0	0	0	1	0	16
12	12	Onembute	0	0	0	1	0	13	0	0	0	1	0	13	0	0	0	1	0	15	0	0	0	1	0	15
13	13	Pondidaha	0	0	0	1	0	18	0	0	0	1	0	18	0	0	0	1	0	18	0	0	0	1	0	18
14	14	Wonggeduku	0	0	0	1	0	15	0	0	0	1	0	15	0	0	0	1	0	15	0	0	0	1	0	15
15	15	Amonggedo	0	0	0	1	0	15	0	0	0	1	0	15	0	0	0	1	0	15	0	0	0	1	0	15
16	16	Wonggeduku Barat	0	0	0	1	0	15	0	0	0	1	0	15	0	0	0	1	0	15	0	0	0	1	0	15
17	17	Wawotobi	0	0	0	1	0	13	0	0	0	1	0	13	0	0	0	2	1	13	0	0	0	2	1	13
18	18	Meluhu	0	0	0	1	0	9	0	0	0	1	0	9	0	0	0	1	0	9	0	0	0	1	0	9
19	19	Konawe	0	0	0	1	0	12	0	0	0	1	0	12	0	0	0	1	0	12	0	0	0	1	0	12
20	20	Anggotoa	0	0	0	1	0	6	0	0	0	1	1	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	6
21	21	Unaaha	2	0	0	1	4	12	2	0	0	1	4	12	2	0	0	1	4	12	2	0	0	1	0	12
22	22	Anggaberi	0	0	0	1	0	8	0	0	0	1	0	8	0	0	0	1	0	8	0	0	0	1	0	8
23	23	Abuki	0	0	0	1	0	12	0	0	0	1	0	12	0	0	0	1	0	12	0	0	0	1	0	12
24	24	Latoma	0	0	0	1	0	13	0	0	0	1	0	13	0	0	0	1	0	12	0	0	0	1	0	12
25	25	Tongauna	0	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	11
26	26	Asinua	0	0	0	1	0	9	0	0	0	1	0	9	0	0	0	1	0	9	0	0	0	1	0	9
27	27	Padangguni	0	0	0	1	0	12	0	0	0	1	0	12	0	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	11
28	28	Tongauna Utara	0	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	10	0	0	0	1	0	10
29	29	Routa	0	0	0	1	0	8	0	0	0	1	1	8	0	0	0	1	1	8	0	0	0	1	1	8
