﻿_id	id	kode_wilayah	kecamatan	satuan	instansi_uptd_ppa	instansi_polisi	instansi_dinsos_peksos	instansi_rumah_sakit	instansi_bapas
1	1	74.02.37	Onembute	Kasus	1	1	1	0	0
2	2	74.02.17	Puriala	Kasus	0	0	0	0	0
3	3	74.02.01	Lambuya	Kasus	1	1	1	0	0
4	4	74.02.18	Uepai	Kasus	2	2	2	0	0
5	5	74.02.16	Latoma	Kasus	0	0	0	0	0
6	6	74.02.31	Asinua	Kasus	0	0	0	0	0
7	7	74.02.38	Padangguni	Kasus	0	0	0	0	0
8	8	74.02.10	Abuki	Kasus	2	2	2	0	0
9	9	74.02.42	Tongauna Utara	Kasus	2	2	2	0	0
10	10	74.02.15	Tongauna	Kasus	3	3	3	0	0
11	11	74.02.02	Unaaha	Kasus	2	2	2	0	0
12	12	74.02.24	Anggaberi	Kasus	5	5	5	0	0
13	13	74.02.03	Wawotobi	Kasus	2	2	2	0	0
14	14	74.02.32	Konawe	Kasus	2	2	2	0	0
15	15	74.02.41	Wonggeduku Barat	Kasus	4	4	4	0	0
16	16	74.02.19	Wonggeduku	Kasus	3	3	3	0	0
17	17	74.02.25	Meluhu	Kasus	0	0	0	0	0
18	18	74.02.28	Amonggedo	Kasus	1	1	1	0	0
19	19	74.02.04	Pondidaha	Kasus	4	4	4	0	0
20	20	74.02.20	Besulutu	Kasus	1	1	1	0	0
21	21	74.02.05	Sampara	Kasus	5	5	5	0	0
22	22	74.02.40	Anggalomoare	Kasus	2	2	2	0	0
23	23	74.02.21	Bondoala	Kasus	0	0	0	0	0
24	24	74.02.39	Morosi	Kasus	0	0	0	0	0
25	25	74.02.33	Kapoiala	Kasus	0	0	0	0	0
26	26	74.02.36	Lalonggasumeeto	Kasus	0	0	0	0	0
27	27	74.02.11	Soropia	Kasus	0	0	0	0	0
28	28	74.02.23	Routa	Kasus	0	0	0	0	0
